📋 Confronto della precisione del tachimetro
🎯 Velocità effettiva di riferimento: 100 km/h
| Marca | Lettura del tachimetro (km/h) | Note/Osservazioni |
|---|---|---|
| BMW | 104 chilometri all'ora | Solitamente si applica una differenza costante di +4 km/h |
| Audi | 105-107 chilometri all'ora | Tipico del gruppo VAG; può variare in base all'attrezzatura |
| Ford(AB) | 104-106 chilometri all'ora | Adeguato al mercato europeo |
| Honda | 104–106 chilometri orari | Più vicino alle normative europee, deviazione inferiore rispetto ai modelli precedenti |
| Hyundai | 104-106 chilometri all'ora | Ottimizzato per il mercato europeo |
| Kia | 104-106 chilometri all'ora | Stessa struttura della Hyundai |
| Mazda | 104-106 chilometri all'ora | Visualizzazione moderata |
| Mercedes | 104–106 chilometri orari | Leggermente al di sopra, solitamente tra il 4 e il 5% |
| Opel | 104-106 chilometri all'ora | Simile al sistema dell'era GM |
| Peugeot | 103-105 chilometri all'ora | Il gruppo PSA lavora molto vicino alle norme |
| Citroen | 103-105 chilometri all'ora | Stessa infrastruttura di Peugeot, differenza minima |
| Porsche | 101-103 chilometri orari | Molto vicino alla precisione sportiva reale |
| Ferrari | 101-103 chilometri orari | Solitamente differenza di ±2 km/h nelle auto sportive, alta precisione |
| Renault | 103-105 chilometri all'ora | Adeguato alle normative europee |
| Subaru | 105-106 chilometri all'ora | La deviazione si verifica anche nei veicoli a trazione integrale |
| Tesla | 100-101 chilometri all'ora | Deviazione minima grazie alla fusione GPS + sensore |
| TOGG | 101-103 chilometri orari | Molto vicino al reale |
| Toyota | 105–107 chilometri orari | Maggiore nelle generazioni più anziane, ridotto nelle nuove piattaforme |
| Volkswagen | 104-105 chilometri all'ora | A questo livello in modelli come Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 chilometri all'ora | Deviazione ridotta, display orientato alla sicurezza |
| BYD | 101-103 chilometri orari | Conforme alla normativa ECE R39, deviazione generalmente bassa |
| MG4 | 101-103 chilometri orari | Versioni europee prossime alla deviazione effettiva, bassa |
| Fiat | 104-106 chilometri all'ora | Moderato, conforme alle norme europee, simile al gruppo PSA |
📌 Impostazioni di fabbrica
- Dotazione di serie, corretta pressione dei pneumatici, valori predefiniti di fabbrica.
- Velocità effettiva basata su 100 km/h.
- Questa tabella riflette le letture tipiche.
🔧 Ulteriori fonti di deviazione
- Modifica diametro ruota (16" → 18")
- Pressione dei pneumatici, profondità del battistrada, usura
- Marche di pneumatici/differenze tra pneumatici invernali ed estivi
- La bassa pressione può causare una deviazione di +1–3 km/h
📏 Quadro giuridico (ECE R39)
- Il tachimetro non deve essere sottostimato.
- Tolleranza massima: 10% + 4 km/h (ad esempio, a 100 km/h sono consentiti fino a 114 km/h)
- I test GPS mostrano tipicamente una differenza compresa tra +2 e +8 km/h
⚠️ La bassa pressione dei pneumatici porta a una lettura del tachimetro più alta.
🔄 Deviazione extra correlata a ruota/pneumatico: 1–3 km/h
📡 Differenza GPS tipica: +2 … +8 km/h
🧾 Questi valori sono tipici con equipaggiamento standard, corretta pressione dei pneumatici e impostazioni di fabbrica.
⚙️ Diametro della ruota, pressione dei pneumatici, profondità del battistrada, marca, differenze stagionali dei pneumatici possono aggiungere una deviazione di 1-3 km/h.