📋 Comparación de la precisión del velocímetro
🎯 Velocidad real de referencia: 100 km/h
| Marca | Lectura del velocímetro (km/h) | Notas / Comentarios |
|---|---|---|
| BMW | 104 kilómetros por hora | Generalmente se aplica una diferencia constante de +4 km/h |
| Audi | 105-107 kilómetros por hora | Típico del grupo VAG; puede variar según el equipo |
| Ford (AB) | 104-106 kilómetros por hora | Ajustado al mercado europeo |
| Honda | 104-106 kilómetros por hora | Más cerca de las regulaciones europeas, menor desviación que los modelos más antiguos. |
| Hyundai | 104-106 kilómetros por hora | Optimizado para el mercado europeo |
| kia | 104-106 kilómetros por hora | Misma estructura que Hyundai |
| mazda | 104-106 kilómetros por hora | Visualización moderada |
| mercedes | 104-106 kilómetros por hora | Ligeramente por encima, normalmente entre el 4% y el 5% |
| Opel | 104-106 kilómetros por hora | Similar al sistema de la era GM |
| Peugeot | 103-105 kilómetros por hora | El grupo PSA trabaja muy cerca de las normas |
| Citroën | 103-105 kilómetros por hora | Misma infraestructura que Peugeot, baja diferencia |
| Porsche | 101-103 kilómetros por hora | Muy cerca de la precisión deportiva real |
| Ferrari | 101-103 kilómetros por hora | Generalmente una diferencia de ±2 km/h en los coches deportivos, alta precisión |
| Renault | 103-105 kilómetros por hora | Ajustado a la normativa europea |
| Subaru | 105-106 kilómetros por hora | La desviación también se produce en los vehículos AWD |
| Tesla | 100-101 kilómetros por hora | Desviación mínima gracias a la fusión de GPS + sensores |
| TOGG | 101-103 kilómetros por hora | Muy cercano a lo real |
| Toyota | 105-107 kilómetros por hora | Mayor en las generaciones anteriores, reducido en las nuevas plataformas |
| Volkswagen | 104-105 kilómetros por hora | A este nivel en modelos como Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 kilómetros por hora | Visualización de baja desviación y centrada en la seguridad |
| BYD | 101-103 kilómetros por hora | Cumple con ECE R39, desviación generalmente baja |
| MG4 | 101-103 kilómetros por hora | Versiones europeas cercanas a la real, desviación baja |
| Fíat | 104-106 kilómetros por hora | Moderado, cumple con las normas europeas, similar al grupo PSA |
📌 Configuración de fábrica
- Equipamiento de serie, presión de neumáticos correcta, valores predeterminados de fábrica.
- Velocidad real basada en 100 km/h.
- Esta tabla refleja lecturas típicas.
🔧 Fuentes de desviación adicionales
- Cambio de diámetro de rueda (16" → 18")
- Presión de los neumáticos, profundidad de la banda de rodadura, desgaste
- Marca de neumáticos/diferencias entre neumáticos de invierno y verano
- La baja presión puede provocar una desviación de +1–3 km/h
📏 Marco legal (ECE R39)
- El velocímetro no debe subestimarse.
- Tolerancia máxima: 10 % + 4 km/h (por ejemplo, a 100 km/h se permiten hasta 114 km/h)
- Las pruebas de GPS suelen mostrar una diferencia de +2 a +8 km/h
⚠️ La presión baja de los neumáticos provoca una lectura del velocímetro más alta.
🔄 Desviación adicional relacionada con ruedas/neumáticos: 1–3 km/h
📡 Diferencia típica de GPS: +2 … +8 km/h
🧾 Estos valores son típicos con equipamiento estándar, presión correcta de neumáticos y ajustes de fábrica.
⚙️ El diámetro de la rueda, la presión de los neumáticos, la profundidad de la banda de rodadura, la marca y las diferencias estacionales de los neumáticos pueden añadir una desviación de 1 a 3 km/h.