📋 Poređenje tačnosti brzinomjera
🎯 Referentna stvarna brzina: 100 km/h
| Brend | Očitavanje brzinomjera (km/h) | Napomene / Napomene |
|---|---|---|
| BMW | 104 km/h | Obično se primjenjuje konstantna razlika od +4 km/h |
| Audi | 105-107 km/h | Tipično za VAG grupu; može se razlikovati ovisno o opremi |
| Cupra | 104-106 km/h | Koristi podešavanje VAG platforme, prikazuje malo veću brzinu od stvarne |
| Ford (AB) | 104-106 km/h | Prilagođeno za evropsko tržište |
| Honda | 104–106 km/h | Bliže evropskim propisima, manje odstupanje od starijih modela |
| Hyundai | 104-106 km/h | Optimizirano za evropsko tržište |
| Kia | 104-106 km/h | Ista struktura kao Hyundai |
| Mazda | 104-106 km/h | Umjereni prikaz |
| Mercedes | 104–106 km/h | Nešto iznad, obično 4–5% raspona |
| Opel | 104-106 km/h | Slično sistemu iz GM-ove ere |
| Peugeot | 103-105 km/h | PSA grupa radi veoma blizu normi |
| Citroën | 103-105 km/h | Ista infrastruktura kao Peugeot, mala razlika |
| Porsche | 101-103 km/h | Vrlo blizu stvarnoj, sportskoj preciznosti |
| Ferrari | 101-103 km/h | Obično ±2 km/h razlika kod sportskih automobila, visoka preciznost |
| Renault | 103-105 km/h | Prilagođeno evropskim propisima |
| Subaru | 105-106 km/h | Odstupanja se dešavaju i kod AWD vozila |
| Tesla | 103-104 km/h | Prethodno odstupanje blizu nule koristeći GPS; ažuriran u nedavnim izdanjima softvera kako bi pokazao +2..+3 km/h više za UNECE R39 usklađenost. |
| Lucid | 101-102 km/h | Vrlo precizna digitalna kalibracija, izuzetno blizu stvarnoj brzini |
| TOGG | 101-103 km/h | Vrlo blizu stvarnog |
| Toyota | 105–107 km/h | Više kod starijih generacija, smanjeno na novim platformama |
| Volkswagen | 104-105 km/h | Na ovom nivou u modelima kao što su Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 km/h | Ekran sa malim odstupanjima, fokusiran na sigurnost |
| Polestar | 102-104 km/h | Dijeli Volvo arhitekturu, nisko odstupanje usmjereno na sigurnost |
| BYD | 101-103 km/h | U skladu s ECE R39, općenito nisko odstupanje |
| MG4 | 101-103 km/h | Evropske verzije bliske stvarnim, nisko odstupanje |
| Fiat | 104-106 km/h | Umjereno, u skladu sa evropskim normama, slično PSA grupi |
📌 Fabričke postavke
- Standardna oprema, ispravan pritisak u gumama, tvorničke vrijednosti.
- Stvarna brzina zasnovana na 100 km/h.
- Ova tabela odražava tipična očitavanja.
🔧 Dodatni izvori odstupanja
- Promjena prečnika točka (16" → 18")
- Pritisak u gumama, dubina gazećeg sloja, habanje
- Marka guma/zimska & razlike u ljetnim gumama
- Nizak pritisak može uzrokovati odstupanje od +1–3 km/h
📏 Pravni okvir (ECE R39)
- Brzinomjer ne smije nedovoljno očitati.
- Maksimalna tolerancija: 10% + 4 km/h (npr. pri 100 km/h do 114 km/h dozvoljeno)
- GPS testovi obično pokazuju razliku od +2 do +8 km/h
⚠️ Nizak pritisak u gumama dovodi do većeg očitavanja brzinomjera.
🔄 Dodatno odstupanje vezano za kotače/gume: 1–3 km/h
📡 Tipična GPS razlika: +2 … +8 km/h
🧾 Ove vrijednosti su tipične za standardnu opremu, ispravan pritisak u gumama i fabrička podešavanja.
⚙️ Prečnik točkova, pritisak u gumama, dubina gazećeg sloja, marka, sezonske razlike u gumama mogu dodati odstupanje od 1-3 km/h.
🔄 Preciznost brzinomjera i stope odstupanja mogu se mijenjati tokom vremena putem ažuriranja softvera proizvođača OTA (Over-the-Air) ili revizija hardvera vozila.