📋 Сравнение на точността на скоростомера
🎯 Референтна действителна скорост: 100 км/ч
| Марка | Отчитане на скоростомера (км/ч) | Бележки / Забележки |
|---|---|---|
| BMW | 104 км/ч | Обикновено се прилага постоянна разлика от +4 км/ч |
| Audi | 105-107 км/ч | Типично за VAG групата; може да варира според оборудването |
| Cupra | 104-106 км/ч | Използва настройка на VAG платформа, показва малко по-висока от действителната скорост |
| Ford (AB) | 104-106 км/ч | Коригиран за европейския пазар |
| Honda | 104–106 км/ч | По-близо до европейските разпоредби, по-малко отклонение от по-старите модели |
| Hyundai | 104-106 км/ч | Оптимизиран за европейския пазар |
| Kia | 104-106 км/ч | Същата структура като Hyundai |
| Mazda | 104-106 км/ч | Умерен дисплей |
| Мерцедес | 104–106 км/ч | Малко над, обикновено 4–5% диапазон |
| Opel | 104-106 км/ч | Подобно на системата от ерата на GM |
| Peugeot | 103-105 км/ч | PSA group работи много близо до нормите |
| Citroën | 103-105 км/ч | Същата инфраструктура като Peugeot, малка разлика |
| Porsche | 101-103 км/ч | Много близо до действителната, спортна точност |
| Ferrari | 101-103 км/ч | Обикновено ±2 км/ч разлика в спортните автомобили, висока точност |
| Renault | 103-105 км/ч | Съобразени с европейските разпоредби |
| Subaru | 105-106 км/ч | Отклонение възниква и при превозни средства с AWD |
| Tesla | 103-104 км/ч | Преди почти нулево отклонение с помощта на GPS; актуализиран в последните версии на софтуера, за да показва +2..+3 km/h по-високо за съответствие с UNECE R39. |
| Lucid | 101-102 км/ч | Много прецизно цифрово калибриране, изключително близко до действителната скорост |
| TOGG | 101-103 км/ч | Много близо до действителното |
| Toyota | 105–107 км/ч | По-високо в по-старите поколения, намалено в новите платформи |
| Фолксваген | 104-105 км/ч | На това ниво при модели като Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 км/ч | Дисплей с ниско отклонение, фокусиран върху безопасността |
| Polestar | 102-104 км/ч | Споделя архитектурата на Volvo, фокусирано върху безопасността ниско отклонение |
| BYD | 101-103 км/ч | Съвместим с ECE R39, като цяло ниско отклонение |
| MG4 | 101-103 км/ч | Европейски версии, близки до действителните, ниско отклонение |
| Fiat | 104-106 км/ч | Умерен, отговаря на европейските норми, подобно на групата PSA |
📌 Фабрични настройки
- Стандартно оборудване, правилно налягане в гумите, фабрични стойности.
- Действителна скорост въз основа на 100 км/ч.
- Тази таблица отразява типичните показания.
🔧 Допълнителни източници на отклонение
- Промяна на диаметъра на колелото (16" → 18")
- Налягане в гумите, дълбочина на протектора, износване
- Марка гуми / зимни & разлики в летните гуми
- Ниското налягане може да причини +1–3 км/ч отклонение
📏 Правна рамка (ECE R39)
- Отчитането на скоростомера не трябва да е недостатъчно.
- Максимален толеранс: 10% + 4 км/ч (напр. разрешени при 100 км/ч до 114 км/ч)
- GPS тестовете обикновено показват разлика от +2 до +8 км/ч
⚠️ Ниско налягане в гумите води до по-високо показание на скоростомера.
🔄 Допълнително отклонение, свързано с колело/гума: 1–3 км/ч
📡 Типична GPS разлика: +2 … +8 км/ч
🧾 Тези стойности са типични за стандартно оборудване, правилно налягане в гумите и фабрични настройки.
⚙️ Диаметърът на колелата, налягането в гумите, дълбочината на протектора, марката, сезонните разлики в гумите могат да добавят отклонение от 1-3 км/ч.
🔄 Точността на скоростомера и нивата на отклонение може да се променят с времето чрез софтуерни актуализации OTA (Over-the-Air) на производителя или ревизии на хардуера на превозното средство.