📋 Usporedba točnosti brzinomjera
🎯 Referentna stvarna brzina: 100 km/h
| Brand | Očitanje brzinomjera (km/h) | Napomene / Primjedbe |
|---|---|---|
| BMW | 104 km/h | Obično se primjenjuje konstantna razlika od +4 km/h |
| Audi | 105-107 km/h | Tipično za VAG grupu; može varirati ovisno o opremi |
| Cupra | 104-106 km/h | Koristi postavke VAG platforme, prikazuje malo veću brzinu od stvarne |
| Ford (AB) | 104-106 km/h | Prilagođeno europskom tržištu |
| Honda | 104–106 km/h | Bliže europskim propisima, manje odstupanje od starijih modela |
| Hyundai | 104-106 km/h | Optimizirano za europsko tržište |
| Kia | 104-106 km/h | Ista struktura kao Hyundai |
| Mazda | 104-106 km/h | Umjereni prikaz |
| Mercedes | 104–106 km/h | Malo iznad, obično 4–5% raspon |
| Opel | 104-106 km/h | Slično sustavu iz doba GM-a |
| Peugeot | 103-105 km/h | PSA grupa radi vrlo blizu normi |
| Citroën | 103-105 km/h | Ista infrastruktura kao Peugeot, mala razlika |
| Porsche | 101-103 km/h | Vrlo blizu stvarne, sportske točnosti |
| Ferrari | 101-103 km/h | Obično ±2 km/h razlika u sportskim automobilima, visoka preciznost |
| Renault | 103-105 km/h | Prilagođeno europskim propisima |
| Subaru | 105-106 km/h | Odstupanja se također javljaju kod vozila s pogonom na sve kotače |
| Tesla | 103-104 km/h | Ranije skoro nulto odstupanje korištenjem GPS-a; ažuriran u nedavnim izdanjima softvera kako bi pokazao +2..+3 km/h više za usklađenost s UNECE R39. |
| Lucid | 101-102 km/h | Vrlo precizna digitalna kalibracija, vrlo blizu stvarne brzine |
| TOGG | 101-103 km/h | Vrlo blizu stvarnog |
| Toyota | 105–107 km/h | Viša kod starijih generacija, smanjena kod novih platformi |
| Volkswagen | 104-105 km/h | Na ovoj razini u modelima kao što su Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 km/h | Zaslon s malim odstupanjem, usmjeren na sigurnost |
| Polestar | 102-104 km/h | Shares Volvo architecture, safety-focused low deviation |
| BYD | 101-103 km/h | U skladu s ECE R39, općenito malo odstupanje |
| MG4 | 101-103 km/h | Europske verzije bliske stvarnim, malo odstupanje |
| Fiat | 104-106 km/h | Umjereno, u skladu s europskim normama, slično grupi PSA |
📌 Tvorničke postavke
- Standardna oprema, ispravan tlak u gumama, tvorničke vrijednosti.
- Stvarna brzina temeljena na 100 km/h.
- Ova tablica odražava tipična očitanja.
🔧 Dodatni izvori odstupanja
- Promjena promjera kotača (16" → 18")
- Tlak u gumama, dubina profila, istrošenost
- Marka guma / zimske & razlike u ljetnim gumama
- Nizak tlak može uzrokovati odstupanje od +1–3 km/h
📏 Pravni okvir (ECE R39)
- Brzinomjer ne smije biti ispod očitanja.
- Maksimalno dopušteno odstupanje: 10% + 4 km/h (npr. dopušteno pri 100 km/h do 114 km/h)
- GPS testovi obično pokazuju razliku od +2 do +8 km/h
⚠️ Nizak tlak u gumama dovodi do većeg očitanja brzinomjera.
🔄 Dodatno odstupanje povezano s kotačem/gumom: 1–3 km/h
📡 Tipična GPS razlika: +2 … +8 km/h
🧾 Ove su vrijednosti tipične za standardnu opremu, ispravan tlak u gumama i tvorničke postavke.
⚙️ Promjer kotača, tlak u gumama, dubina profila, marka, sezonske razlike u gumama mogu dodati odstupanje od 1-3 km/h.
🔄 Točnost brzinomjera i stope odstupanja mogu se mijenjati tijekom vremena putem OTA (Over-the-Air) ažuriranja softvera proizvođača ili revizija hardvera vozila.