📋 Porównanie dokładności prędkościomierza
🎯 Rzeczywista prędkość referencyjna: 100 km/h
| Marka | Odczyt prędkościomierza (km/h) | Notatki / uwagi |
|---|---|---|
| BMW | 104 km/h | Zwykle stosuje stałą różnicę +4 km/h |
| Audi | 105-107 km/h | Typowe dla grupy VAG; mogą się różnić w zależności od wyposażenia |
| Cupra | 104-106 km/h | Wykorzystuje konfigurację platformy VAG, wyświetla prędkość nieco wyższą niż rzeczywista |
| Ford (AB) | 104-106 km/h | Dostosowane do rynku europejskiego |
| Honda | 104–106 km/h | Bliżej przepisów europejskich, mniejsze odchylenie niż starsze modele |
| Hyundai | 104-106 km/h | Zoptymalizowany dla rynku europejskiego |
| Kia | 104-106 km/h | Ta sama konstrukcja co Hyundai |
| Mazda | 104-106 km/h | Umiarkowane wyświetlanie |
| Mercedes | 104–106 km/h | Nieco powyżej, zwykle 4–5% zakresu |
| Opel | 104-106 km/h | Podobny do systemu z epoki GM |
| Peugeot | 103-105 km/h | Grupa PSA działa bardzo blisko norm |
| Citroën | 103-105 km/h | Ta sama infrastruktura co Peugeot, niewielka różnica |
| Porsche | 101-103 km/h | Bardzo bliska rzeczywistej, sportowej dokładności |
| Ferrari | 101-103 km/h | Zwykle różnica ±2 km/h w samochodach sportowych, wysoka precyzja |
| Renault | 103-105 km/h | Dostosowane do przepisów europejskich |
| Subaru | 105-106 km/h | Odchylenia występują także w pojazdach AWD |
| Tesli | 103-104 km/h | Wcześniej odchylenie bliskie zeru przy użyciu GPS; zaktualizowano w najnowszych wersjach oprogramowania, aby pokazać +2..+3 km/h więcej w przypadku zgodności z UNECE R39. |
| Lucid | 101-102 km/h | Bardzo precyzyjna kalibracja cyfrowa, bardzo zbliżona do rzeczywistej prędkości |
| TOGG | 101-103 km/h | Bardzo zbliżone do rzeczywistych |
| Toyota | 105–107 km/h | Wyższy w starszych generacjach, niższy na nowych platformach |
| Volkswagen | 104-105 km/h | Na tym poziomie w modelach takich jak Golf, Passat |
| Volvo | 102-104 km/h | Małe odchylenie, wyświetlacz zorientowany na bezpieczeństwo |
| Polestar | 102-104 km/h | Taka sama architektura Volvo, niewielkie odchylenia zorientowane na bezpieczeństwo |
| BYD | 101-103 km/h | Zgodny z ECE R39, ogólnie niewielkie odchylenie |
| MG4 | 101-103 km/h | Wersje europejskie zbliżone do rzeczywistych, niewielkie odchylenie |
| Fiata | 104-106 km/h | Umiarkowany, zgodny z normami europejskimi, podobny do grupy PSA |
📌 Ustawienia fabryczne
- Wyposażenie standardowe, prawidłowe ciśnienie w oponach, domyślne wartości fabryczne.
- Rzeczywista prędkość w oparciu o 100 km/h.
- Ta tabela przedstawia typowe odczyty.
🔧 Dodatkowe źródła odchyleń
- Zmiana średnicy koła (16” → 18”)
- Ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika, zużycie
- Marka opon / zima i amp; różnice w oponach letnich
- Niskie ciśnienie może powodować odchylenie od +1 do 3 km/h
📏 Ramy prawne (ECE R39)
- Prędkościomierz nie może być zaniżony.
- Maks. tolerancja: 10% + 4 km/h (np. przy 100 km/h dozwolone do 114 km/h)
- Testy GPS zazwyczaj wykazują różnicę od +2 do +8 km/h
⚠️ Niskie ciśnienie w oponach prowadzi do wyższego odczytu prędkościomierza.
🔄 Dodatkowe odchylenie związane z kołem/oponą: 1–3 km/h
📡 Typowa różnica GPS: +2 … +8 km/h
🧾 Wartości te są typowe dla wyposażenia standardowego, prawidłowego ciśnienia w oponach i ustawień fabrycznych.
⚙️ Średnica koła, ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika, marka, sezonowe różnice w oponach mogą zwiększyć odchylenie o 1–3 km/h.
🔄 Dokładność prędkościomierza i współczynniki odchyleń mogą z czasem ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania producenta OTA (Over-the-Air) lub wersji sprzętu pojazdu.