📋 Sebességmérő pontosságának összehasonlítása
🎯 Tényleges referenciasebesség: 100 km/h
| Márka | Sebességmérő leolvasása (km/h) | Megjegyzések/Megjegyzések |
|---|---|---|
| BMW | 104 km/h | Általában állandó +4 km/h különbséget alkalmaz |
| Audi | 105-107 km/h | Tipikus a VAG csoportra; felszerelésenként változhat |
| Cupra | 104-106 km/h | VAG platformbeállítást használ, a tényleges sebességnél valamivel magasabbat jelenít meg |
| Ford (AB) | 104-106 km/h | Az európai piachoz igazítva |
| Honda | 104–106 km/h | Közelebb az európai előírásokhoz, kisebb eltérés, mint a régebbi modelleknél |
| Hyundai | 104-106 km/h | Európai piacra optimalizálva |
| Kia | 104-106 km/h | Ugyanaz a szerkezet, mint a Hyundai |
| Mazda | 104-106 km/h | Mérsékelt megjelenítés |
| Mercedes | 104–106 km/h | Valamivel felette, általában 4–5%-os tartományban |
| Opel | 104-106 km/h | Hasonló a GM-korszak rendszeréhez |
| Peugeot | 103-105 km/h | A PSA csoport nagyon közel működik a normákhoz |
| Citroën | 103-105 km/h | Ugyanaz az infrastruktúra, mint a Peugeot, kis különbség |
| Porsche | 101-103 km/h | Nagyon közel a tényleges, sportos pontossághoz |
| Ferrari | 101-103 km/h | Általában ±2 km/h különbség a sportautókban, nagy pontosság |
| Renault | 103-105 km/h | Az európai előírásokhoz igazítva |
| Subaru | 105-106 km/h | Eltérés az AWD-s járművekben is előfordul |
| Tesla | 103-104 km/h | Korábban közel nulla eltérés GPS segítségével; frissítve a legutóbbi szoftverkiadásokban, hogy +2...+3 km/h-val magasabb értéket mutasson az UNECE R39 megfelelősége miatt. |
| Lucid | 101-102 km/h | Nagyon precíz digitális kalibráció, rendkívül közel a tényleges sebességhez |
| TOGG | 101-103 km/h | Nagyon közel a ténylegeshez |
| Toyota | 105–107 km/h | Régebbi generációkban magasabb, új platformokon csökkent |
| Volkswagen | 104-105 km/h | Ezen a szinten az olyan modellekben, mint a Golf, a Passat |
| Volvo | 102-104 km/h | Alacsony eltérés, biztonságra összpontosító kijelző |
| Polestar | 102-104 km/h | Megosztja a Volvo architektúrát, a biztonságra összpontosító alacsony eltérés |
| BYD | 101-103 km/h | Az ECE R39 előírásainak megfelelő, általában alacsony eltérés |
| MG4 | 101-103 km/h | Európai változatok közel a ténylegeshez, alacsony eltérés |
| Fiat | 104-106 km/h | Közepes, megfelel az európai normáknak, hasonlóan a PSA csoporthoz |
📌 Gyári beállítások
- Alapfelszereltség, megfelelő abroncsnyomás, gyári alapértelmezett értékek.
- Tényleges sebesség 100 km/h alapján.
- Ez a táblázat a tipikus értékeket tükrözi.
🔧 További eltérési források
- Kerékátmérő változás (16" → 18")
- Guminyomás, futófelület mélység, kopás
- Gumiabroncs márka / téli és amp; nyári gumi különbségek
- Az alacsony nyomás +1–3 km/h eltérést okozhat
📏 Jogi keret (ECE R39)
- A sebességmérőt nem szabad alulolvasni.
- Maximális tűrés: 10% + 4 km/h (pl. 100 km/h-nál 114 km/h-ig megengedett)
- A GPS tesztek általában +2 és +8 km/h közötti különbséget mutatnak
⚠️ Alacsony guminyomás magasabb sebességmérő álláshoz vezet.
🔄 Kerékkel/gumikkal kapcsolatos extra eltérés: 1–3 km/h
📡 Tipikus GPS különbség: +2 … +8 km/h
🧾 Ezek az értékek alapfelszereltség, megfelelő guminyomás és gyári beállítások esetén jellemzőek.
⚙️ A kerék átmérője, a guminyomás, a futófelület mélysége, a márka, a szezonális gumiabroncs-különbségek 1-3 km/h eltérést okozhatnak.
🔄 A sebességmérő pontossága és eltérési aránya idővel változhat a gyártó OTA (Over-the-Air) szoftverfrissítései vagy a jármű hardververziói miatt.