⚡ Teknologi Kecepatan Pengisian Daya DC50 kW – 3,75 MW
Cepat, ultra-cepat, standar Tiongkok, dan sistem megawatt
| Kategori Pengisian Daya | Daya | Tegangan Sistem | Arus Maksimum | Penggunaan Umum |
|---|---|---|---|---|
| DC Cepat | 50 kW | 400 V | ~125 A | Kendaraan penumpang (pengisian cepat lama) |
| DC Cepat | 75 kW | 400 V | ~190 A | Kendaraan penumpang |
| DC Cepat | 100 kW | 400 V | ~250 A | Kendaraan penumpang |
| DC Cepat | 120 kW | 400 V | ~300 A | Kendaraan penumpang |
| DC Cepat | 150 kW | 400 V | ~375 A | Kendaraan penumpang |
| DC Cepat+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | Kendaraan penumpang |
| Kecepatan Tinggi (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | Kendaraan penumpang generasi baru |
| Kecepatan Tinggi (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | Tesla Supercharger V3 |
| Kecepatan Tinggi (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | Kendaraan penumpang premium |
| Kecepatan Tinggi (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | Kendaraan penumpang premium |
| Ultra Cepat (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | Tingkat Ionity / Tesla V4 |
| Ultra Cepat+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | Kendaraan 800V generasi baru |
| Ultra Cepat+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | Kendaraan penumpang generasi masa depan |
| Ultra Cepat Standar Tiongkok | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | Pengisian cepat Zeekr / Huawei |
| Ultra Cepat Standar Tiongkok | 900 kW | 1000 V | ~900 A | Sistem HPC Tiongkok generasi baru |
| Pengisian Kilat (Flash Charging) | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | Pengisian ultra-cepat BYD |
| Pengisian Megawatt (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | Truk listrik |
| Pengisian Megawatt (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | Kendaraan berat |
| Pengisian Megawatt (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | Kendaraan berat masa depan |
| Pengisian Megawatt (MCS Maks) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | Batas teoretis MCS |
