⚡ DC 충전 속도 기술50 kW – 3.75 MW
빠른, 초고속, 중국 표준 및 메가와트 시스템
| 충전 카테고리 | 전력 | 시스템 전압 | 최대 전류 | 일반 사용 |
|---|---|---|---|---|
| DC 빠른 충전 | 50 kW | 400 V | ~125 A | 승용차 (구 빠른 충전) |
| DC 빠른 충전 | 75 kW | 400 V | ~190 A | 승용차 |
| DC 빠른 충전 | 100 kW | 400 V | ~250 A | 승용차 |
| DC 빠른 충전 | 120 kW | 400 V | ~300 A | 승용차 |
| DC 빠른 충전 | 150 kW | 400 V | ~375 A | 승용차 |
| DC 고속+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | 승용차 |
| 고속 (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | 신세대 승용차 |
| 고속 (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | 테슬라 슈퍼 충전기 V3 |
| 고속 (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | 프리미엄 승용차 |
| 고속 (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | 프리미엄 승용차 |
| 초고속 (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | 아이오니티 / 테슬라 V4 수준 |
| 초고속+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | 신세대 800V 차량 |
| 초고속+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | 미래 세대 승용차 |
| 중국 초고속 | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | 지크 / 화웨이 빠른 충전 |
| 중국 초고속 | 900 kW | 1000 V | ~900 A | 신형 중국 HPC 시스템 |
| 플래시 충전 | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | BYD 초고속 충전 |
| 메가와트 충전 (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | 전기 트럭 |
| 메가와트 충전 (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | 대형 차량 |
| 메가와트 충전 (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | 미래 대형 차량 |
| 메가와트 충전 (MCS Max) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | MCS 이론적 한계 |
