⚡ טכנולוגיות מהירות טעינה DC50 kW – 3.75 MW
מהיר, מאוד מהיר, תקנים סיניים ומערכות מגה-ואט
| קטגוריית טעינה | כוח | תת-רכיב זרם | מקסימום זרם | שימוש רגיל |
|---|---|---|---|---|
| DC חיפוש מהיר | 50 kW | 400 V | ~125 A | רכב נוסעים (טעינה מהירה ישנה) |
| DC חיפוש מהיר | 75 kW | 400 V | ~190 A | רכב נוסעים |
| DC חיפוש מהיר | 100 kW | 400 V | ~250 A | רכב נוסעים |
| DC חיפוש מהיר | 120 kW | 400 V | ~300 A | רכב נוסעים |
| DC חיפוש מהיר | 150 kW | 400 V | ~375 A | רכב נוסעים |
| DC Fast+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | רכב נוסעים |
| מהירות גבוהה (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | רכב נוסעים חדש |
| מהירות גבוהה (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | מטען טסלה V3 |
| מהירות גבוהה (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | רכב נוסעים יוקרתי |
| מהירות גבוהה (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | רכב נוסעים יוקרתי |
| טעינה מהירה מאוד (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | איוניטי / טסלה V4 |
| טעינה מהירה מאוד+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | רכב נוסעים חדש דור 800V |
| טעינה מהירה מאוד+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | רכבי נוסעים עתידיים |
| טעינה עם תקן סין - מהירה מאוד | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | זיקר / חואוואי טעינה מהירה |
| טעינה עם תקן סין - מהירה מאוד | 900 kW | 1000 V | ~900 A | מערכות HPC סיניות חדשות |
| טעינה זרימה | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | רכב חשמלי BYD - טעינה מהירה מאוד |
| מטען גיגה-ואט (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | רכבי טרקטורים חשמליים |
| מטען גיגה-ואט (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | רכב כבד |
| מטען גיגה-ואט (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | רכב כבד לעתיד |
| מטען גיגה-ואט (MCS Max) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | הגבלה תורתית של MCS |
