⚡ ডিসি চার্জিং স্পিড প্রযুক্তি৫০ কিলোওয়াট – ৩.৭৫ মেগাওয়াট
দ্রুত, আল্ট্রা-ফাস্ট, চাইনিজ স্ট্যান্ডার্ড এবং মেগাওয়াট সিস্টেম
| চার্জিং ক্যাটাগরি | পাওয়ার | সিস্টেম ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ কারেন্ট | সাধারণ ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ডিসি ফাস্ট | 50 kW | 400 V | ~125 A | যাত্রীবাহী গাড়ি (পুরনো ফাস্ট চার্জিং) |
| ডিসি ফাস্ট | 75 kW | 400 V | ~190 A | যাত্রীবাহী গাড়ি |
| ডিসি ফাস্ট | 100 kW | 400 V | ~250 A | যাত্রীবাহী গাড়ি |
| ডিসি ফাস্ট | 120 kW | 400 V | ~300 A | যাত্রীবাহী গাড়ি |
| ডিসি ফাস্ট | 150 kW | 400 V | ~375 A | যাত্রীবাহী গাড়ি |
| ডিসি ফাস্ট+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | যাত্রীবাহী গাড়ি |
| হাই স্পিড (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | নতুন প্রজন্মের যাত্রীবাহী গাড়ি |
| হাই স্পিড (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | Tesla Supercharger V3 |
| হাই স্পিড (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | প্রিমিয়াম যাত্রীবাহী গাড়ি |
| হাই স্পিড (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | প্রিমিয়াম যাত্রীবাহী গাড়ি |
| আল্ট্রা ফাস্ট (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | Ionity / Tesla V4 লেভেল |
| আল্ট্রা ফাস্ট+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | নতুন প্রজন্মের ৮০০ ভোল্ট গাড়ি |
| আল্ট্রা ফাস্ট+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | ভবিষ্যত প্রজন্মের যাত্রীবাহী গাড়ি |
| চায়না আল্ট্রা ফাস্ট | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | Zeekr / Huawei ফাস্ট চার্জিং |
| চায়না আল্ট্রা ফাস্ট | 900 kW | 1000 V | ~900 A | নতুন চাইনিজ এইচপিসি (HPC) সিস্টেম |
| ফ্ল্যাশ চার্জিং | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | BYD আল্ট্রা-ফাস্ট চার্জিং |
| মেগাওয়াট চার্জিং (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | বৈদ্যুতিক ট্রাক |
| মেগাওয়াট চার্জিং (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | ভারী যানবাহন |
| মেগাওয়াট চার্জিং (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | ভবিষ্যতের ভারী যানবাহন |
| মেগাওয়াট চার্জিং (MCS ম্যাক্স) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | MCS তাত্ত্বিক সীমা |
