⚡ DC-ladningshastighedsteknologier50 kW – 3.75 MW
Hurtig, ultra-hurtig, kinesiske standarder og megavatt-systemer
| Ladningskategori | Strøm | Systemspænding | Max Strøm | Typisk brug |
|---|---|---|---|---|
| DC Hurtig | 50 kW | 400 V | ~125 A | Personbil (gamle hurtiglader) |
| DC Hurtig | 75 kW | 400 V | ~190 A | Personbil |
| DC Hurtig | 100 kW | 400 V | ~250 A | Personbil |
| DC Hurtig | 120 kW | 400 V | ~300 A | Personbil |
| DC Hurtig | 150 kW | 400 V | ~375 A | Personbil |
| DC Hurtig+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | Personbil |
| Høj hastighed (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | Nye generation personkøretøjer |
| Høj hastighed (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | Tesla Supercharger V3 |
| Høj hastighed (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | Premium personbil |
| Høj hastighed (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | Premium personbil |
| Ultra hurtig (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | Ionity / Tesla V4 niveau |
| Ultra hurtig+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | Nye generation 800V køretøjer |
| Ultra hurtig+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | Fremtidens generation af personbiler |
| Kinas Ultra Hurtig ladning | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | Zeekr / Huawei hurtiglader |
| Kinas Ultra Hurtig ladning | 900 kW | 1000 V | ~900 A | Nye kinesiske HPC-systemer |
| Flash Ladning | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | BYD ultra-fast ladning |
| Megavatt-ladning (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | El-lastvogne |
| Megavatt-ladning (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | Tunge køretøjer |
| Megavatt-ladning (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | Fremtidens tunge køretøjer |
| Megavatt-ladning (MCS Max) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | MCS-teoretisk grænse |
