⚡ ڈی سی چارجنگ اسپیڈ ٹیکنالوجیز50 kW – 3.75 MW
فاسٹ، الٹرا فاسٹ، چینی معیارات اور میگا واٹ سسٹمز
| چارجنگ کا زمرہ | پاور | سسٹم وولٹیج | زیادہ سے زیادہ کرنٹ | عام استعمال |
|---|---|---|---|---|
| ڈی سی فاسٹ | 50 kW | 400 V | ~125 A | مسافر گاڑیاں (پرانی فاسٹ چارجنگ) |
| ڈی سی فاسٹ | 75 kW | 400 V | ~190 A | مسافر گاڑیاں |
| ڈی سی فاسٹ | 100 kW | 400 V | ~250 A | مسافر گاڑیاں |
| ڈی سی فاسٹ | 120 kW | 400 V | ~300 A | مسافر گاڑیاں |
| ڈی سی فاسٹ | 150 kW | 400 V | ~375 A | مسافر گاڑیاں |
| ڈی سی فاسٹ+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | مسافر گاڑیاں |
| ہائی اسپیڈ (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | نئی نسل کی مسافر گاڑیاں |
| ہائی اسپیڈ (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | Tesla Supercharger V3 |
| ہائی اسپیڈ (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | پریمیم مسافر گاڑیاں |
| ہائی اسپیڈ (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | پریمیم مسافر گاڑیاں |
| الٹرا فاسٹ (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | Ionity / Tesla V4 لیول |
| الٹرا فاسٹ+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | نئی نسل کی 800V گاڑیاں |
| الٹرا فاسٹ+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | مستقبل کی نسل کی مسافر گاڑیاں |
| چائنا الٹرا فاسٹ | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | Zeekr / Huawei فاسٹ چارجنگ |
| چائنا الٹرا فاسٹ | 900 kW | 1000 V | ~900 A | نئے چینی HPC سسٹمز |
| فلیش چارجنگ | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | BYD الٹرا فاسٹ چارجنگ |
| میگا واٹ چارجنگ (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | الیکٹرک ٹرکس |
| میگا واٹ چارجنگ (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | بھاری گاڑیاں |
| میگا واٹ چارجنگ (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | مستقبل کی بھاری گاڑیاں |
| میگا واٹ چارجنگ (MCS میکس) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | MCS کی نظریاتی حد |
