⚡ डीसी चार्जिंग स्पीड प्रौद्योगिकियां50 kW – 3.75 MW
फास्ट, अल्ट्रा-फास्ट, चीनी मानक और मेगावाट सिस्टम
| चार्जिंग श्रेणी | पावर | सिस्टम वोल्टेज | अधिकतम करंट | विशिष्ट उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| डीसी फास्ट | 50 kW | 400 V | ~125 A | यात्री वाहन (पुरानी फास्ट चार्जिंग) |
| डीसी फास्ट | 75 kW | 400 V | ~190 A | यात्री वाहन |
| डीसी फास्ट | 100 kW | 400 V | ~250 A | यात्री वाहन |
| डीसी फास्ट | 120 kW | 400 V | ~300 A | यात्री वाहन |
| डीसी फास्ट | 150 kW | 400 V | ~375 A | यात्री वाहन |
| डीसी फास्ट+ | 180 kW | 400 V | ~450 A | यात्री वाहन |
| हाई स्पीड (HPC) | 200 kW | 400 V | ~500 A | नई पीढ़ी के यात्री वाहन |
| हाई स्पीड (HPC) | 250 kW | 400 V | ~625 A | Tesla Supercharger V3 |
| हाई स्पीड (HPC) | 250 kW | 800 V | ~312 A | प्रीमियम यात्री वाहन |
| हाई स्पीड (HPC) | 300 kW | 800 V | ~375 A | प्रीमियम यात्री वाहन |
| अल्ट्रा फास्ट (HPC) | 350 kW | 800 V | ~437 A | Ionity / Tesla V4 स्तर |
| अल्ट्रा फास्ट+ | 400 kW | 800 V | ~500 A | नई पीढ़ी के 800V वाहन |
| अल्ट्रा फास्ट+ | 500 kW | 1000 V | ~500 A | भविष्य की पीढ़ी के यात्री वाहन |
| चीन अल्ट्रा फास्ट | 600 kW | 800-1000 V | ~600-750 A | Zeekr / Huawei फास्ट चार्जिंग |
| चीन अल्ट्रा फास्ट | 900 kW | 1000 V | ~900 A | नए चीनी HPC सिस्टम |
| फ्लैश चार्जिंग | 1500 kW(1.5 MW) | ~1000 V | ~1500 A | BYD अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग |
| मेगावाट चार्जिंग (MCS) | 1000 kW(1 MW) | 1000 V | ~1000 A | इलेक्ट्रिक ट्रक |
| मेगावाट चार्जिंग (MCS) | 2000 kW(2 MW) | 1250 V | ~1600 A | भारी वाहन |
| मेगावाट चार्जिंग (MCS) | 3000 kW(3 MW) | 1250 V | ~2400 A | भविष्य के भारी वाहन |
| मेगावाट चार्जिंग (MCS मैक्स) | 3750 kW(3.75 MW) | 1250 V | 3000 A | MCS सैद्धांतिक सीमा |
